အောင်လံမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်၏ မိုးလေဝသ သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြပေးနေသည့် NGO မိုးလေဝသ Web ဖြစ်သည်။
| ကိုဩဒိနိတ် | 10°N 96°E / 10°N 96°E |
|---|---|
| အမျိုးအစား | ပင်လယ် |
| ရေချိုင့်ဝှမ်းရှိရာ နိုင်ငံများ | အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ |
| အကျယ်ဆုံး အလျား | ၁,၂၀၀ km (၇၄၆ mi) |
| အကျယ်ဆုံး အနံ | ၆၄၅ km (၄၀၁ mi) |
| မျက်နှာပြင် ဧရိယာ | ၆၀၀,၀၀၀ km2 (၂၃၁,၇၀၀ sq mi) |
| ပျမ်းမျှအနက် | ၁,၀၉၆ m (၃,၅၉၆ ft) |
| အနက်ဆုံး အနက်အရှိုင်း | ၄,၁၉၈ m (၁၃,၇၇၃ ft) |
| ရေထုထည် | ၆၆၀,၀၀၀ km3 (၁၅၈,၀၀၀ cu mi) |
No comments:
Post a Comment